Our Communities
Crewson Ridge Model List
| Model Name | Lot Size | SQ Ft. | Price | View Model |
|---|---|---|---|---|
| (Sold Out) The Crewson Home | 1 Acre + | 3,600 | --- | View Model |
| Inglewood | 1 Acre + | 2,565 | $797,900 | View Model |
| Alton | 1 Acre + | 2,630 | $802,900 | View Model |
| Belwood | 1 Acre + | 2,785 | $819,900 | View Model |
| Belfountain | 1 Acre + | 2,685 | $833,900 | View Model |
| Milton | 1 Acre + | 3,038 | $863,900 | View Model |
*Includes HST. Prices subject to change without notice.




