Tiffany Ridge Model List


Model Name Lot Size SQ Ft. Price View Model
Avonwood 35' 1,316 $242,900 View Model
Rathbourne 40' 1,259 $243,900 View Model
Lynnwood 35' 1,518 $260,900 View Model
Sprucedale 40' 1,349 $246,900 View Model
Sophia 40' 1,200 $270,900 View Model
Beechwood 35' 1,803 $272,900 View Model
Devonshire 40' 2,085 $300,900 View Model
Lansdowne 40' 1,556 $266,900 View Model
Willowgrove 40' 1,880 $289,900 View Model
Glenridge 35' 1,490 $253,900 View Model
*Includes HST. Prices subject to change without notice.

Sales

Aleisha Penny
Sales Representative

Century 21 Heritage House Ltd., Brokerage
(519) 533-8448